製品情報
橋梁・鋼構造物概要 | 幸手インターチェンジ付近に圏央道本線の上下線として高架橋を施工。 |
---|---|
客先 | 国土交通省関東地方整備局 |
構造・型式 | 3径間連続細幅箱桁2連 8径間連続2主鈑桁2連 |
鋼コンクリート合成床版 | |
施工延長 | 1040m |
鋼重 | 2,397t |
架設工法 | トラッククレーンベント架設工法 |
竣工 | 2014年10月 |
概要 | 横浜港北JCT付近に横浜環状北西線の上下線として高架橋を施工。 鋼製橋脚は、最大板厚85mmを突き合わせ溶接。継ぎ手は、全て現場溶接で施工。 |
---|---|
客先 | 横浜市役所 |
構造・型式 | 3径間連続細幅箱桁2連 2層式鋼製門型橋脚4基 |
鋼コンクリート合成床版 | |
施工延長 | 320m |
鋼重 | 3,596t |
架設工法 | トラッククレーンベント架設工法 |
竣工 | 2019年3月 |
概要 | 横浜港北JCT付近に横浜環状北西線の上下線として高架橋を施工。 鋼製橋脚の継ぎ手は、全て現場溶接で施工。 県道上の桁架設は、多軸台車による一括送り出し架設。 |
---|---|
客先 | 横浜市役所 |
構造・型式 | 7径間連続細幅箱桁2連 2層式鋼製門型橋脚4基 逆L型鋼製橋脚1基 |
鋼コンクリート合成床版 | |
施工延長 | 889.4m |
鋼重 | 3,983t |
架設工法 | トラッククレーンベント架設工法 送り出し架設工法 |
竣工 | 2019年6月 |
概要 | 横浜青葉JCT付近に横浜環状北西線のランプ橋として高架橋を施工。 |
---|---|
客先 | 横浜市役所 |
構造・型式 | 9径間連続2主鈑桁1連 7径間連続2主鈑桁1連 4径間連続2主鈑桁3連 5径間連続箱桁・鈑桁複合1連 |
プレキャストPC床版 | |
施工延長 | 1,418m |
鋼重 | 2,873t |
架設工法 | トラッククレーンベント架設工法 |
竣工 | 2019年3月 |
概要 | つくば中央IC付近に圏央道本線として高架橋を施工。 つくばエクスプレス上の桁架設は、多軸台車による一括送り出し架設。 |
---|---|
客先 | 国土交通省関東地方整備局 |
構造・型式 | 6径間連続2主鈑桁1連 |
鋼コンクリート合成床版 | |
施工延長 | 258m |
鋼重 | 589t |
架設工法 | トラッククレーンベント架設工法 送り出し架設工法 |
竣工 | 2016年1月 |